| DANH MỤC | THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH |
| 3.5 | 2.4 |
| KIỂU HỢP SỐ |
| Kiểu hộp số | 5 số tự động/ 5 Auto transmission |
| ĐỘNG CƠ |
| Kiểu động cơ | 3.5L, V6-VCM, 24 van, SOHC, i-VTEC | 2.4L, I4, 16 van, DOHC, i-VTEC |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 3.471 | 2.354 |
| Công suất cực đại (Kw/rpm) | 202/6.200, 271/6.200 | 133/6.500, 178/6.500 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 339/5.000 | 222/4.300 |
| Dung tích bình xăng (l) | 70 |
| KÍCH THƯỚC |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.945 x 1.845 x 1.475 | 4.945 x 1.845 x 1.475 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2800 |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (Fr/Rr)(mm) | 1.580 / 1.580 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 145 |
| TRỌNG LƯỢNG |
| Không tải (kg) | 1.635 | 1.535 |
| Toàn tải (kg) | 2.090 | 2.000 |
| LỐP |
| Cỡ lốp | 225 / 50 R17 94V |
| HỆ THỐNG TREO |
| Hệ thống treo phía trước | Tay đòn kép độc lập, lò xo cuộn cố định |
| Hệ thống treo phía sau | Đa liên kết độc lập, lò xo cuộn cố định |
| HỆ THỐNG TRANG BỊ |
| Hệ thống điều khiển xi-lanh biến thiên(VCM) | Có | Không |
| Hệ thống kiểm soát hoạt động động cơ(ACM) | Có | Không |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn(ANC) | Có | Không |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử(DBW) | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực tác động(G-force) | Có | Có |
| Tỷ số truyền lái biến thiên linh hoạt(VGR) | Có | Có |
| NGOẠI THẤT |
| Cửa kính điện(tự động lên xuống) cho hàng ghế trước | Có | Có |
| Cửa kính điện 1 chạm an toàn cho hàng ghế trước | Có | Có |
| Đèn trước tự động điều chỉnh góc chiếu sáng lên-xuống | Có | Có |
| Đèn trước tự động tắt mở | Có | Có |
| Đèn phanh thứ 3 | LED | LED |
| Đèn sương mù | Có | Có |
| Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có |
| Gương chiếu hậu chống đọng nước | Có | Có |
| Cảm biến gạt mưa | Có | Không |
| Hai ống xã | Có | Không |
| Chụp ống xả crôm | Có | Có |
| Chắn bùn phía trước và sau | Có | Có |
| NỘI THẤT |
| Chất liệu ghế | Da cao cấp | Da cao cấp |
| Ghế lái điều chỉnh điện 8 hướng | Nhớ 2 vị trí ngồi | Có |
| Hỗ trợ thắt lưng cho ghế lái | Có | Có |
| Ghế hành khách phía trước điều chỉnh điện 4 hướng | Có | Có |
| Hàng ghế sau gập thông với khoang chứa đồ | Có | Có |
| Rèm chắn nắng phía sau chỉnh điện | Có | Có |
| Tựa đầu chủ động | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Có | Không |
| TAY LÁI |
| Chất liệu | Da & ốp gỗ | Da |
| Tay lái gật gù | Có | Có |
| Lẫy chuyển số tay | Có | Có |
| HỘC TIỆN ÍCH |
| Hộc đựng găng tay kèm chìa khóa | Có | Có |
| Hộc đựng kính mát | Có | Có |
| Hộc đồ cửa xe | Có | Có |
| Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có |
| TIỆN NGHI CAO CẤP |
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm | Có | Có |
| Khóa cửa điều khiển từ xa | Có | Có |
| Hệ thống khóa cửa tự động | Có | Có |
| Cửa sổ điện vẫn hoạt động khi rút chìa khóa | Có | Có |
| Đèn đọc sách phía sau | Có | Có |
| USB | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Không |
| HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG | 2 vùng độc lập với bộ lọc khí |
| Điều hòa cho hàng ghế sau | Có | Có |
| HỆ THỐNG ÂM THANH |
| Đài AM/FM, Đầu CD 6 dĩa(Mp3,WMA) | Có | Có |
| Hệ thống loa | 7 loa | 6 loa |
| Loa trầm | Có | Không |
| Loa bổng | Có | Có |
| Điều chỉnh âm thanh trên vô lăng | Có | Có |
| AN TOÀN |
| (VSA) Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có |
| (ABS) Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có |
| (EBD) Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có |
| (BA) Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Túi khí thông minh dành cho hàng ghế trước | Có | Có |
| Túi khí bên hông thông minh OPDS | Có | Có |
| Túi khí trên rèm cửa | Có | Không |
| Cảm biến lùi | Có | Có |
| Cảm biến va chạm góc phía trước | Có | Có |